ЖХЛ
все
№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ибз | И"0" | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агидель | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 3 | 54 | 17 | 88 | 94 |
2 | Бирюса | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1 | 2 | 39 | 23 | 134 | 98 |
3 | СКИФ | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 2 | 29 | 26 | 89 | 128 |
4 | Торнадо | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 24 | 19 | 124 | 80 |
5 | Динамо СПб | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 2 | 34 | 18 | 157 | 112 |
6 | Арктик-Университет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17 | 45 | 72 | 147 |
7 | Сборная команда Свердловской области | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 61 | 132 | 137 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- ВО
- - Выигрыши в овертайме,
- ВБ
- - Выигрыши в послематчевых буллитах,
- ПБ
- - Проигрыши в послематчевых буллитах,
- ПО
- - Проигрыши в овертайме,
- П
- - Проигрыши,
- О
- - Очки,
- Ибз
- - Игры без забитых голов,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШтрС
- - Штрафное время соперника